Social Investe
Dotação Global
Até € 12.500.000
Finalidade
Esta linha visa incentivar o desenvolvimento das atividades de natureza social e solidária das entidades que operam no setor social, traduzindo desta forma o reconhecimento de que este setor constitui, inquestionavelmente, um dos pilares do desenvolvimento económico e social do país.
Beneficiários
Instituições particulares de solidariedade social, Mutualidades, Misericórdias, Cooperativas, Associações de desenvolvimento local e outras entidades da economia social sem fins lucrativos que pertençam e desenvolvam atividade no âmbito da economia social e que cumpram cumulativamente, os seguintes requisitos:
- Encontrar-se regularmente constituída e registada;
- Não ser detida em mais de 50% pelo Estado;
- Dispor de licenciamento e outros requisitos legais para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo de ter iniciado o respetivo processo;
- Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;
- Não ter registo de incidentes no sistema bancário, no sistema de garantia mútua ou na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, salvo justificação aceite pela entidade bancária e pela sociedade de garantia mútua;
- Dispor de contabilidade organizada, desde que legalmente exigido;
- Dispor de atestado da qualidade de destinatária ou, no caso das cooperativas, dispor de credencial, emitida pela CASES;
A avaliação da elegibilidade dos destinatários/beneficiários à presente linha de crédito é da responsabilidade da CASES mediante a emissão de uma declaração para o efeito.
Como solicitar
- A empresa deve contactar uma instituição de crédito aderente e apresentar o pedido de financiamento/ candidatura à Linha;
- Os pedidos de financiamento são objeto de decisão inicial por parte da instituição de crédito tendo em consideração a sua política de risco de crédito em vigor. Em caso de recusa da operação, bastará à instituição de crédito dar conhecimento da sua decisão ao beneficiário;
- Após a aprovação da operação pela instituição de crédito, esta enviará à Sociedade Garantia Mútua (SGM) através do Portal Banca, em formato fornecido pelo Sistema de Garantia Mútua, os elementos necessários à análise de risco pela SGM para efeitos de obtenção da garantia mútua;
- A decisão da SGM deve ser comunicada à instituição de crédito, até ao prazo de 10 dias úteis, salvo situações em que esse prazo se revele insuficiente face os contornos da operação, podendo nesses casos o prazo ser prorrogado em 5 dias úteis. A contagem dos prazos poderá ser suspensa, com o pedido pela SGM de elementos considerados indispensáveis para a análise da operação;
- Após a aprovação da operação pela SGM, esta remeterá à Entidade Gestora da Linha (BPF), o pedido de análise de enquadramento da operação, tendo o BPF até 5 dias úteis para comunicar à instituição de crédito e à SGM o resultado da análise do enquadramento.
- Após comunicação do enquadramento à instituição de crédito, as operações aprovadas deverão ser contratadas com a empresa até 60 dias úteis.
Principais Características
EIXO I | EIXO II | |
---|---|---|
Operações Elegíveis | Operações cuja finalidade seja: • investimento no reforço da atividade em áreas existentes ou em áreas de intervenção; • modernização dos serviços prestados às comunidades. | Operações cuja finalidade seja, predominantemente (mais de 50%) a modernização da gestão e o reforço de tesouraria . |
Montante Máximo de Financiamento | Até € 100.000, tendo como limite 95% do montante envolvido no projeto. | Até € 75.000, tendo como limite 95% do montante envolvido no projeto. |
Prazo Global de Financiamento | 7 anos | 5 anos |
Período de Carência | 8 trimestres | 4 trimestres |
% Garantia Mútua Máxima | 80% do valor do capital em dívida, em cada momento do tempo. | 75% do valor do capital em dívida, em cada momento do tempo. |
Comissão de Garantia Mútua (limites máximos) | 2% ao ano, calculada sobre o valor da garantia viva, sendo liquidada trimestral e antecipadamente. | 2,75% ao ano, calculada sobre o valor da garantia viva, sendo liquidada trimestral e antecipadamente |
Spread (limites máximos) | Juros a cargo do beneficiário: • Euribor a 3 meses, acrescida de 200 pontos base, nos primeiros 3 anos, sendo nos últimos 4 anos integralmente suportada por este; • Spread: 3,75% | Juros a cargo do beneficiário: • Euribor a 3 meses, acrescida de 200 pontos base, nos primeiros 3 anos, sendo nos últimos 2 anos integralmente suportada por este; • Spread: 3,85% |
Bonificações | • Taxa de juro: bonificação de 1,75% , durante os 3 primeiros anos • Comissão de garantia: bonificação integral | • Taxa de juro: bonificação de 1,85% , durante os 3 primeiros anos • Comissão de garantia: bonificação integral |
Comissões, Encargos e Custos | As operações ao abrigo da presente Linha ficarão isentas de comissões e taxas habitualmente praticadas pela instituição de crédito, bem como de outras similares praticadas pelo Sistema de Garantia Mútua, sem prejuízo de serem suportados pela entidade beneficiária todos os custos e encargos, associados à contratação do financiamento, designadamente os associados a avaliação de imóveis, registos e escrituras, impostos ou taxas, e outras despesas similares. Inclui-se na isenção de despesas, a custódia de títulos se a conta de títulos for utilizada exclusivamente para operações com Garantia Mútua. | As operações ao abrigo da presente Linha ficarão isentas de comissões e taxas habitualmente praticadas pela instituição de crédito, bem como de outras similares praticadas pelo Sistema de Garantia Mútua, sem prejuízo de serem suportados pela entidade beneficiária todos os custos e encargos, associados à contratação do financiamento, designadamente os associados a avaliação de imóveis, registos e escrituras, impostos ou taxas, e outras despesas similares. Inclui-se na isenção de despesas, a custódia de títulos se a conta de títulos for utilizada exclusivamente para operações com Garantia Mútua. |
Mutualismo | As entidades beneficiárias de empréstimos com garantia emitida pela SGM ao abrigo da presente Linha deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, terminada a garantia. | As entidades beneficiárias de empréstimos com garantia emitida pela SGM ao abrigo da presente Linha deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, terminada a garantia. |
Apoios Públicos/Regime Legal de Auxílios | Os apoios são concedidos ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis, considerando-se para o efeito: a) Garantia Pública; b) Bonificação integral da Comissão de Garantia; c) Bonificação parcial dos juros. | Os apoios são concedidos ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis, considerando-se para o efeito: a) Garantia Pública; b) Bonificação integral da Comissão de Garantia; c) Bonificação parcial dos juros. |
A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual, contratual e protocolar, legalmente exigida, não constituindo uma proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.